Home › Water › Canals › grant-in-aid for british waterways scotland

Grant-in-aid for British Waterways Scotland

Grant-in-aid for British Waterways Scotland
YearInitial budgetExtra in-year fundingTotal
2012/2013 £10.0m (planned)   £10.0m
2011/2012 £10.0m £0.5m £10.5m
2010/2011 £11.5m   £11.5m
2009/2010 £11.8m   £11.8m
2008/2009 £11.6m   £11.6m
2007/2008 £11.4m   £11.4m
2006/2007 £10.9m £1.5m £12.4m
2005/2006 £8.9m £3.0m £11.9m
2004/2005 £8.9m £3.7m £12.6m
2003/2004 £8.4m £4.2m £12.6m
2002/2003 £7.1m £6.71m £13.81m
2001/2002 £7.1m £1.5m £8.6m
Your rating: None Average: 1 (2 votes)
Visit Us On: Follow us on Flickr Follow us on Twitter Watch and subscribe to our YouTube channel


Journey Information

Journey planning and live traffic updates

Journey planning and live traffic updates